Câmara Municipal de Canto do Buriti
Dados Pessoais
Nome | MARINE VALENTE DE OLIVEIRA |
Matrícula | 000000000000051 |
CPF | 003.1**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2025 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADORA |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 9100,00 |
Descontos | R$ 2179,42 |
Remuneração Líquida | R$ 6920,58 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 9100,00 |
RGPS |
R$ 951,62 |
IRRF |
R$ 1227,80 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADORA |
VEREADORES |
Eletivos |
01/01/2025 |