Câmara Municipal de Canto do Buriti
Dados Pessoais
Nome | MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS |
Matrícula | 000000000000030 |
CPF | 047.0**.***-** |
Mês / Ano | Outubro / 2022 |
Lotação | FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO |
Cargo | ASSESSOR LEGISLATIVO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 1212,00 |
RGPS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSESSOR LEGISLATIVO |
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO |
- |
01/09/2022 |