Câmara Municipal de Canto do Buriti
Dados Pessoais
Nome | DAYANE GONCALVES DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000033 |
CPF | 062.9**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2024 |
Lotação | FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO |
Cargo | ASSESSOR LEGISLATIVO |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1458,19 |
Descontos | R$ 110,05 |
Remuneração Líquida | R$ 1348,14 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 1458,19 |
RGPS |
R$ 110,05 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSESSOR LEGISLATIVO |
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO |
Cargo Comissionado |
01/01/2023 |